Nature’s Best Isopure Mass 3.25Lb Vanilla
Additional Info
Dosage | No |
---|---|
Servings | No |
SKU | 089094022013 |
Weight | 3.5000 |
Brand | No |
Nutrition Facts | Nutrition Facts Serving Size 6 Scoops Servings Per Container 9 Amount Per Serving %Daily Value Calories 600.0 – Calories from Fat 45.0 – Total Fat 5.0 g 8.000% Saturated Fat 1.0 g 5.000% Cholesterol 10.0 mg 4.000% Sodium 430.0 mg 18.000% Potassium 760.0 mg 22.000% Total Carbohydrate 86.0 g 29.000% Dietary Fiber 4.0 g 16.000% Sugars 3.0 g – Protein 53.0 g 106.000% 50.000% Vitamin A 50.000% Vitamin C 50.000% Calcium 70.000% Iron 8.000% Vitamin E 50.000% Vitamin K 50.000% Thiamin 50.000% Riboflavin 50.000% Chloride 20.000% Niacin 50.000% Vitamin B6 50.000% Folate 50.000% Vitamin B12 50.000% Biotin 50.000% Pantothenic Acid 50.000% Iodine 30.000% Magnesium 50.000% Zinc 50.000% Selenium 50.000% Copper 50.000% Manganese 50.000% Chromium 50.000% Molybdenum 50.000% Phosphorous 50.000% *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Other Ingredients: Maltodextrin, Ion Exchange Whey (milk) Protein Isolate, Microfiltered Whey (milk) Protein Isolate, Hydrolyzed Guar Gum, Sunflower Oil, less than 2% Corn Syrup Solids, Sodium Caseinate, Monoglycerides, Dipotassium Phosphate, Vitamin/Mineral/Amino Acid Blend (Taurine, Potassium [as Potassium Chloride], chloride [as Potassium and Sodium Chloride], Calcium[as Dicalcium Phosphate Dihydrate], Phosphorous [as Dicalcium Phosphate Dihydrate], L-Glutamine, Magnesium [as Magnesium Oxide], Vitamin C [Ascorbic Acid], Vitamin E [as Di-Alpha Tocopheryl Acetate], Niacin, Zinc [as Zinc Sulfate Dihydrate], Vitamin A [as Palmitate], Pantothenic Acid [as D-Calcium Pantothenate], Vitamin B6 [as Pyridoxine Hydrochloride], Copper [as Amino Acid Chelate], Manganese [as Manganese Sulfate Dihydrate], Riboflavin, Thiamin [as Thiamin Hydrochloride], Folic Acid, Biotin, Iodide [as Potassium Iodide], Chromium [as Amino Acid Chelate], Vitamin K, Molybdenum [as Amino Acid Chelate], Selenium, [as Amino Acid Chelate], Vitamin B12, Soy Lecithin, Natural and Artificial Flavor, Sucralose. |
Reviews
There are no reviews yet.